![]() | 09. jul. 2010 11:52Et år præget af krig og konfliktI 2009 varslede krigen i Gaza et år med konflikt. Kampe i Pakistan, Afghanistan, Somalia, Sri Lanka og DR Congo betød, at Læger uden Grænser måtte træde til for at hjælpe de civile ofre fanget i konflikterne. Læger uden Grænsers internationale aktivitetsrapport tegner billedet af 2009 for verdens mest udsatte befolkninger. |
27. maj. 2010 11:15Dystre udsigter for aids-patienterNedskæringer i støtten til behandling af aids-patienter vil betyde flere dødsfald. | |
![]() | 11. maj. 2010 18:01De nyeste vacciner når ikke børn i udviklingslandeneHvert år dør to millioner børn, fordi de ikke er vaccinerede. |
![]() | 12. apr. 2010 11:52Turkmenistans sundhedsvæsen går mere op i statistik end i menneskelivTurkmenistans selvportræt overfor omverdenen som et sundt og rigt land er en facade, der dækker over en situation. hvor eksistensen af smitsomme sygdomme benægtes, hvor medicinske data bliver manipuleret, og hvor internationale medicinske standarder sjældent bliver overholdt. Det er konklusionerne i en rapport fra Læger uden Grænser, der sidste år forlod Turkmenistan i protest. |
![]() | 06. apr. 2010 09:45Flygtende kvinder er lette ofre for seksuel vold i MarokkoFlygtninge fra Afrika syd for Sahara bliver under deres flugt fra konflikt, hustruvold eller tvangsægteskaber, misbrugt seksuelt. En stor del af overfaldene sker i Marokko. Den marokkanske regering må sørge for hjælp og beskyttelse til ofre for seksuel vold. EU må også anerkende at unionens flygtninge- og asylpolitik bidrager til problemet og forsøge at løse det. |
![]() | 14. dec. 2009 15:15Kvinder og børn i skudlinjen i SydsudanLæger uden Grænser opfordrer til, at myndigheder og hjælpeorganisationer begynder at se Sydsudans virkelighed i øjnene. 2009 har været det blodigste år i Sydsudan siden en fredsaftale i 2005 markerede slutningen på to årtiers borgerkrig. Men reaktionen på den voksende krise er utilstrækkelig, siger Læger uden Grænser. |
![]() | 11. nov. 2009 12:29For lidt og for dårligtVerdens rigeste lande svigter sultende børn, dokumenterer en ny rapport fra Læger uden Grænser. Organisationen opfordrer forud for FN’s fødevaretopmøde i Rom regeringerne til at øge deres bidrag til bekæmpelse af underernæring, der hvert år koster op mod fem millioner børn livet. |
![]() | 05. nov. 2009 14:16Nedskæringer vil være dødsdom for fattige hiv-smittedeLæger uden Grænser advarer internationale fonde mod at skrue ned for bidragene til kampen mod aids. Advarslen kommer en uge før, at en af de største bidragydere, The Global Fund, afgør, om nye tilskud vil blive trukket tilbage i 2010. |
![]() | 21. sep. 2009 11:16Gratis sundhedshjælp kan redde millioner af livMillioner af mennesker i fattige lande dør, fordi de ikke har råd til de sundhedsydelser, som de har behov for. Læger uden Grænser er mange steder vidne til at selv små gebyrer udgør en uoverstigelig barriere for familier med meget lav indkomst. |
![]() | 14. aug. 2009 10:368,8 millioner konsultationer i 2008Tusinder af privatpersoners opbakning og økonomiske støtte til Læger uden Grænser gjorde det sidste år muligt for os at give medicinsk nødhjælp til ofre for krige, katastrofer, epidemier og andre humanitære kriser i mere end 65 lande. Det kan du læse i en international aktivitetsrapport, som netop er offentliggjort. |
Flere artikler i arkivet